LOTO-LAB
相性診断
かんたん質問に答えると、あなたに向いてる「くじ」を提案します。 下の比較表で“違い”もまとめて確認できます。
質問(4つ)
Q1. 自分で予想・工夫したい?
Q2. スポーツは好き?
Q3. とにかく簡単がいい?
Q4. 大きい当たり(夢)を優先?
くじ同士の比較表(項目多め)
| 項目 | ロト(ロト6/7) | toto | BIG |
|---|---|---|---|
| 予想のしかた | 数字を自分で選ぶ | 試合結果を自分で予想 | 予想は自動(ランダム) |
| 対象/形式 | 数字一致 | サッカーの試合(勝/分/負) | サッカーの試合(勝/分/負) |
| 購入金額 | ロト6:1口 200円 ロト7:1口 300円 | 1口 100円 | 1口 300円 |
| 抽せん/開催 | ロト6:週2回(例:月・木) ロト7:週1回(例:金) | 開催スケジュールに依存(週末中心) | 開催スケジュールに依存(週末中心) |
| 1等当選確率(理論値) | ロト6:1 / 6,096,454 ロト7:1 / 10,295,472 | 1 / 1,594,323(13試合) | 1 / 4,782,969(14試合) |
| 下位等級の当選確率(理論値) | 等級が多く、下位ほど当たりやすい(※金額は小さめ) | 2等:約 1 / 61,320 3等:約 1 / 5,110 | 2等:約 1 / 170,820 3等:約 1 / 13,140 4等:約 1 / 1,643 5等:約 1 / 299 |
| 1等当選金(目安/最高) | ロト6:最高 2億(理論値)/ CO時 6億 ロト7:最高 7億(理論値)/ CO時 12億 | COなし 最高 1億 / COあり 最高 5億 | COなし 最高 1億 / COあり(上限あり) |
| 当選金の決まり方 | 発売額・当選口数・キャリーオーバー等で変動 | 売上・当選口数・キャリーオーバーで変動 | 売上・当選口数・キャリーオーバーで変動 |
| 売上からの配当配分 | くじ種別の配分設計に依存(変動要素あり) | 売上の50%が当選金、1等配分 70%(公式表記) | 売上の50%が当選金、1等配分 76%(公式表記) |
| 成立条件/中止の扱い | (数字くじ) | 最低成立試合数あり(例:中止が一定数まで) | 最低成立試合数あり(例:中止が一定数まで) |
| 向いてる人 | 分析・工夫したい/数字が好き | スポーツが好き/情報を集めて予想したい | 迷いたくない/時間をかけたくない |
| 「自分でコントロール」感 | 高い | 中〜高 | 低い |
| 時間コスト | 中(数字選び) | 高(試合の下調べが効く) | 低(買うだけ) |
| 戦い方の例 | 頻出/偏り/連番/ゾーンなどの分析 | 順位/怪我/日程/オッズ等を加味して予想 | 口数で分散・運要素を受け入れる |
| 初心者の始めやすさ | ○(数字だけ) | △(ルール理解+予想が必要) | ◎(買うだけ) |
| おすすめ導線 | 頻出分析 → 予想生成 | 仕組み → 予想のコツ → 結果 | 仕組み →(気軽に)購入 |
| 補足 | サイトの分析機能と相性◎ | 試合数・引き分け込み等の理解がカギ | “考えないで買える”のが強み |
※確率・配分・最高当選金は公式が示す「理論値/上限」ベース。実際の当選金は開催回で変動します。